Seite 1 von 7
2. Mitglied der neuen AMT-Serie von MUNDORF
Nach dem zweitgrößten Hochtöner der neuen AMT-Serie von Mundorf, dem U110W1.1 geht es dieses Mal um den zweitkleinsten Hochtöner der Serie, den U60W1.1.
Modellbezeichnung | AMT U40W1.2 | AMT U60W1.1 | AMT U80W1.1 | AMT U110W1.1 | AMT U160W1.1 |
Nennimpedanz | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 6 Ohm | 4 Ohm |
Empfindlichkeit | 92 [dB/2.83V/m] | 93 [dB/2.83V/m] | 94 [dB/2.83V/m] | 93 [dB/2.83V/m] | 93 [dB/2.83V/m] |
Einsatzbereich (HP 12 dB/Okt) | 3.5 - 39 kHz | 2.2 - 34 kHz | 2.0 - 31 kHz | 1.8 - 27 kHz | 1.5 - 27 kHz |
Einsatzbereich (HP 6 dB/Okt) | 5.0 - 39 kHz | 3.3 - 34 kHz | 3.0 - 31 kHz | 2.7 - 27 kHz | 2.3 - 27 kHz |
UVP (ohne Frontblende) | 189.90 € | 229.90 € | 264.90 € | 314.90 € | |
UVP (mit Frontblende) | 179.90 € | 209.90 € | 249.90 € | 294.90 € | 349.90 € |
Unser ausführliches Datenblatt klärt, was er kann und wie er am besten eingesetzt werden sollte . . .
Chassis-Datenblatt © www.hifi-selbstbau.de So werden Lautsprecherchassis von HiFi-Selbstbau gemessen |
![]() |
|
Hersteller: MUNDORF | Typ: AMT U60W1.1, 4 Ohm | Datenblatt des Herstellers mit/ohne Frontblende |
Foto des Chassis
![]() |
![]() |